Statistik für http://www.dangler.de

Letzter Eintrag: 23:58:05 31.05.2019
Erstellt um: 02:06:01 01.06.2019


30 von 2796 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 03:39:08 4,57 1956 00:00:06 /modlogan/m_usage_201810_001_002.html
2 00:37:36 0,78 9 00:04:10 /modlogan/m_usage_201711_003_002.html
3 00:36:07 0,75 16 00:02:15 /passat/
4 00:35:53 0,75 10 00:03:35 /modlogan/m_usage_201309_004_001.html
5 00:34:17 0,71 250 00:00:08 /
6 00:33:51 0,71 36 00:00:56 /Laguna%202%20Au%C3%9Fenspiegel%20Links/
7 00:32:58 0,69 9 00:03:39 /modlogan/m_usage_201405_003_002.html
8 00:32:23 0,67 17 00:01:54 /E39%20ABS%20ASC%20Steuerger%E4t/
9 00:31:35 0,66 9 00:03:30 /modlogan/m_usage_201409_001_001.html
10 00:30:23 0,63 8 00:03:47 /modlogan/m_usage_201605_002_001.html
11 00:30:11 0,63 8 00:03:46 /modlogan/m_usage_201207_000_000.html
12 00:30:11 0,63 9 00:03:21 /modlogan/m_usage_201308_004_001.html
13 00:29:24 0,61 8 00:03:40 /modlogan/m_usage_201606_001_001.html
14 00:29:20 0,61 3 00:09:46 /modlogan/m_usage_201807_004_004.html
15 00:29:06 0,61 10 00:02:54 /modlogan/m_usage_201509_003_002.html
16 00:28:53 0,60 9 00:03:12 /modlogan/m_usage_201801_000_000.html
17 00:28:46 0,60 15 00:01:55 /Passat%203C/
18 00:28:34 0,60 8 00:03:34 /modlogan/m_usage_200902_002_001.html
19 00:28:34 0,60 9 00:03:10 /modlogan/m_usage_201511_003_002.html
20 00:28:21 0,59 1 00:28:21 /modlogan/m_usage_201310_003_004.html
21 00:28:20 0,59 9 00:03:08 /modlogan/m_usage_200905_000_000.html
22 00:28:13 0,59 1 00:28:13 /modlogan/m_usage_201504_001_002.html
23 00:28:06 0,59 3 00:09:22 /modlogan/m_usage_201807_002_003.html
24 00:27:48 0,58 9 00:03:05 /modlogan/m_usage_201602_002_001.html
25 00:27:36 0,58 8 00:03:27 /modlogan/m_usage_201508_000_001.html
26 00:27:21 0,57 9 00:03:02 /modlogan/m_usage_201606_004_001.html
27 00:27:14 0,57 9 00:03:01 /modlogan/m_usage_201801_004_001.html
28 00:27:11 0,57 10 00:02:43 /modlogan/m_usage_201704_001_001.html
29 00:27:07 0,57 9 00:03:00 /modlogan/m_usage_201412_000_000.html
30 00:27:01 0,56 1 00:27:01 /modlogan/m_usage_201501_001_002.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13