Statistik für http://www.dangler.de

Letzter Eintrag: 22:33:28 30.04.2015
Erstellt um: 02:31:08 01.05.2015


30 von 776 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 00:47:33 8,96 18 00:02:38 /passat/
2 00:27:02 5,09 5 00:05:24 /modlogan/m_usage_201206_004_001.html
3 00:24:35 4,63 13 00:01:53 /Passat%203C/
4 00:24:22 4,59 1 00:24:22 /modlogan/m_usage_201008_004_002.html
5 00:23:37 4,45 1 00:23:37 /modlogan/m_usage_201207_004_003.html
6 00:23:03 4,34 221 00:00:06 /
7 00:22:25 4,22 1 00:22:25 /modlogan/m_usage_200909_002_002.html
8 00:20:23 3,84 14 00:01:27 /Treppenschutzgitter/
9 00:19:55 3,75 19 00:01:02 /modlogan/
10 00:17:49 3,36 1 00:17:49 /modlogan/m_usage_201310_001_008.html
11 00:15:34 2,93 14 00:01:06 /default/
12 00:15:13 2,87 1 00:15:13 /modlogan/m_usage_200904_001_009.html
13 00:15:10 2,86 5 00:03:02 /modlogan/m_usage_201105_000_001.html
14 00:14:22 2,71 1 00:14:22 /modlogan/m_usage_201201_003_005.html
15 00:14:09 2,67 14 00:01:00 /Stratic%20Reisekoffer/
16 00:12:56 2,44 15 00:00:51 /Clio%2017%20Zoll/
17 00:10:16 1,93 1 00:10:16 /modlogan/m_usage_201101_003_003.html
18 00:09:37 1,81 5 00:01:55 /modlogan/m_usage_200812_000_000.html
19 00:08:28 1,60 10 00:00:50 /Laguna%202%20Au%c3%9fenspiegel%20Links/
20 00:08:19 1,57 31 00:00:16 /Laguna%202%20Fensterhebermotor/
21 00:08:02 1,51 1 00:08:02 /modlogan/m_usage_201104_004_002.html
22 00:06:13 1,17 1 00:06:13 /modlogan/m_usage_201202_001_008.html
23 00:06:01 1,13 13 00:00:27 /E39%20Luftmassenmesser/
24 00:05:46 1,09 3 00:01:55 /modlogan/m_usage_200812_004_001.html
25 00:04:56 0,93 9 00:00:32 /E39%20Fu%dfmatten%20hinten/
26 00:04:54 0,92 27 00:00:10 /E39%20Schiebedachmotor/
27 00:03:33 0,67 6 00:00:35 /modlogan/m_usage_201408_002_001.html
28 00:03:32 0,67 1 00:03:32 /modlogan/m_usage_201204_001_002.html
29 00:02:42 0,51 5 00:00:32 /modlogan/m_usage_201209_001_001.html
30 00:02:39 0,50 7 00:00:22 /Laguna%202%20Au%dfenspiegel%20Links/
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13