Statistik für http://www.dangler.de

Letzter Eintrag: 23:50:54 30.09.2010
Erstellt um: 03:04:06 01.10.2010


30 von 112 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 02:53:29 44,37 507 00:00:20 /
2 00:28:23 7,26 1 00:28:23 /modlogan/m_usage_200912_003_005.html
3 00:24:09 6,18 9 00:02:41 /E39%20Luftmassenmesser/
4 00:20:49 5,32 5 00:04:09 /E39%20Reling/
5 00:18:45 4,80 7 00:02:40 /FK%20D%e4mpfer/
6 00:18:30 4,73 6 00:03:05 /E39%20ABS%20ASC%20Steuerger%e4t/
7 00:16:55 4,33 5 00:03:23 /Lambdasonde/
8 00:16:52 4,31 6 00:02:48 /E39%20Fu%dfmatten%20hinten/
9 00:13:58 3,57 14 00:00:59 /E39%20Tacho/
10 00:11:26 2,92 5 00:02:17 /E39%20T%fcr%20VR/
11 00:10:26 2,67 6 00:01:44 /E39%20Schiebedachmotor/
12 00:09:36 2,46 1 00:09:36 /modlogan/m_usage_200911_003_003.html
13 00:08:51 2,26 5 00:01:46 /Ascom%20Avena%20233/
14 00:02:01 0,52 10 00:00:12 /E39%20ALWR/
15 00:01:49 0,46 15 00:00:07 /E39%20Lenkradschalter%20bezogen/
16 00:01:30 0,38 7 00:00:12 /Grundig%20DECT-Telefon%20Calios/
17 00:01:24 0,36 11 00:00:07 /E39%20Telefonanlage/
18 00:01:16 0,32 10 00:00:07 /modlogan/
19 00:00:56 0,24 6 00:00:09 /E39%20Innent%fcrgriffe/
20 00:00:52 0,22 7 00:00:07 /E39%20T%fcr%20HL/
21 00:00:39 0,17 5 00:00:07 /Yogamatte/
22 00:00:35 0,15 7 00:00:05 /passat/
23 00:00:20 0,09 4 00:00:05 /E39%20T%FCr%20HL/
24 00:00:10 0,04 2 00:00:05 /E39%20ABS%20ASC%20Steuerger%E4t/
25 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_201008_001_001.html
26 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_201007_002_001.html
27 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_201008_000_002.html
28 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_201004_000_002.html
29 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_201002_004_004.html
30 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_201004_001_001.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13