Statistik für http://www.dangler.de

Letzter Eintrag: 23:31:48 31.08.2010
Erstellt um: 02:56:10 02.09.2010


30 von 317 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 00:48:42 13,81 798 00:00:03 /
2 00:42:50 12,14 9 00:04:45 /Yogamatte/
3 00:38:13 10,84 7 00:05:27 /Ascom%20Avena%20233/
4 00:34:48 9,87 3 00:11:36 /E39%20Fu%dfmatten%20hinten/
5 00:29:24 8,34 6 00:04:54 /E39%20Reling/
6 00:28:19 8,03 7 00:04:02 /E39%20Innent%fcrgriffe/
7 00:24:05 6,83 7 00:03:26 /E39%20ALWR/
8 00:21:27 6,08 5 00:04:17 /E39%20ABS%20ASC%20Steuerger%e4t/
9 00:21:10 6,00 11 00:01:55 /E39%20Telefonanlage/
10 00:16:37 4,71 9 00:01:50 /Grundig%20DECT-Telefon%20Calios/
11 00:12:18 3,49 8 00:01:32 /E39%20Schiebedachmotor/
12 00:10:47 3,06 8 00:01:20 /Lambdasonde/
13 00:08:43 2,47 10 00:00:52 /modlogan/
14 00:07:05 2,01 2 00:03:32 /modlogan/m_usage_200911_001_003.html
15 00:00:40 0,19 9 00:00:04 /E39%20Lenkradschalter%20bezogen/
16 00:00:36 0,17 8 00:00:04 /E39%20Tacho/
17 00:00:35 0,17 9 00:00:03 /E39%20Luftmassenmesser/
18 00:00:30 0,14 7 00:00:04 /passat/
19 00:00:20 0,09 4 00:00:05 /E39%20T%fcr%20VR/
20 00:00:20 0,09 4 00:00:05 /FK%20D%e4mpfer/
21 00:00:15 0,07 4 00:00:03 /E39%20T%fcr%20HL/
22 00:00:15 0,07 3 00:00:05 /E39%20ABS%20ASC%20Steuerger%E4t/
23 00:00:10 0,05 4 00:00:02 /E39%20T%FCr%20HL/
24 00:00:06 0,03 2 00:00:03 /E39%20Innent%FCrgriffe/
25 00:00:06 0,03 2 00:00:03 /modlogan/m_usage_200911_001_006.html
26 00:00:05 0,02 3 00:00:01 /modlogan/m_usage_201001_000_000.html
27 00:00:05 0,02 2 00:00:02 /modlogan/m_usage_200912_000_000.html
28 00:00:05 0,02 2 00:00:02 /modlogan/m_usage_200911_001_009.html
29 00:00:05 0,02 2 00:00:02 /modlogan/m_usage_200911_002_002.html
30 00:00:05 0,02 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200910_002_004.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13